Пропорции замеса | 0,22–0,26 л/кг |
Жизнеспособность растворной смеси, не менее | 4 часа |
Открытое время (время укладки), не менее | 20 минут |
Время корректировки | 20 минут |
Рекомендуемая толщина слоя | 2–10 мм |
Прочность клеевого соединения: | |
- после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток | 1,2 МПа |
- после выдерживания в водной среде | 0,5 МПа |
- после выдерживания при высоких температурах, не менее | 0,5 МПа |
- после циклического замораживания и оттаивания, не менее | 0,5 МПа |
Стойкость к сползанию (смещение), не более | 0,5 мм |
Частичная нагрузка, пешее хождение через | 24 часа |
Затирка швов через | 24 часа |
Полная нагрузка через | 28 суток |
Расход смеси при сплошном слое толщиной 1 мм | около 1,2 кг/м² |
Температура воздуха, основания, материалов при работе | от +5 до +30 °C |
Температура эксплуатации | от –50 до +70 °C |
Пропорции замеса | 0,22–0,26 л/кг |
Жизнеспособность растворной смеси, не менее | 4 часа |
Открытое время (время укладки), не менее | 30 минут |
Время корректировки | 30 минут |
Рекомендуемая толщина слоя | 2–10 мм |
Прочность клеевого соединения: | |
- после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток | 1,2 МПа |
- после выдерживания в водной среде | 0,5 МПа |
- после выдерживания при высоких температурах, не менее | 0,5 МПа |
- после циклического замораживания и оттаивания, не менее | 0,5 МПа |
Стойкость к сползанию (смещение), не более | 0,5 мм |
Частичная нагрузка, пешее хождение через | 24 часа |
Затирка швов через | 24 часа |
Полная нагрузка через | 28 суток |
Расход смеси при сплошном слое толщиной 1 мм | около 1,2 кг/м² |
Температура воздуха, основания, материалов при работе | от +5 до +30 °C |
Температура эксплуатации | от –50 до +70 °C |
Пропорции замеса | 0,23–0,27 л/кг |
Жизнеспособность растворной смеси, не менее | 4 часа |
Открытое время (время укладки), не менее | 30 минут |
Время корректировки | 30 минут |
Рекомендуемая толщина слоя | 2–10 мм |
Прочность клеевого соединения: | |
- после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток | 1,2 МПа |
- после выдерживания в водной среде | 0,5 МПа |
- после выдерживания при высоких температурах, не менее | 0,5 МПа |
- после циклического замораживания и оттаивания, не менее | 0,5 МПа |
Стойкость к сползанию (смещение), не более | 0,5 мм |
Частичная нагрузка, пешее хождение через | 24 часа |
Затирка швов через | 24 часа |
Полная нагрузка через | 28 суток |
Расход смеси при сплошном слое толщиной 1 мм | около 1,2 кг/м² |
Температура воздуха, основания, материалов при работе | от +5 до +30 °C |
Температура эксплуатации | от –50 до +70 °C |
Пропорции замеса | 0,22–0,27 л/кг |
Жизнеспособность растворной смеси, не менее | 4 часа |
Открытое время (время укладки), не менее | 30 минут |
Время корректировки | 30 минут |
Рекомендуемая толщина слоя | 2–10 мм |
Прочность клеевого соединения: | |
- после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток | 1,2 МПа |
- после выдерживания в водной среде | 0,5 МПа |
- после выдерживания при высоких температурах, не менее | 0,5 МПа |
- после циклического замораживания и оттаивания, не менее | 0,5 МПа |
Стойкость к сползанию (смещение), не более | 0,5 мм |
Частичная нагрузка, пешее хождение через | 24 часа |
Затирка швов через | 24 часа |
Полная нагрузка через | 28 суток |
Расход смеси при сплошном слое толщиной 1 мм | около 1,2 кг/м² |
Температура воздуха, основания, материалов при работе | от +5 до +30 °C |
Температура эксплуатации | от –50 до +70 °C |
Пропорции замеса | 0,22–0,26 л/кг |
Жизнеспособность растворной смеси, не менее | 4 часа |
Открытое время (время укладки), не менее | 30 минут |
Время корректировки | 30 минут |
Рекомендуемая толщина слоя | 2–10 мм |
Прочность клеевого соединения: | |
- после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток | 1,2 МПа |
- после выдерживания в водной среде | 0,5 МПа |
- после выдерживания при высоких температурах, не менее | 0,5 МПа |
- после циклического замораживания и оттаивания, не менее | 0,5 МПа |
Стойкость к сползанию (смещение), не более | 0,5 мм |
Частичная нагрузка, пешее хождение через | 24 часа |
Затирка швов через | 24 часа |
Полная нагрузка через | 28 суток |
Расход смеси при сплошном слое толщиной 1 мм | около 1,2 кг/м² |
Температура воздуха, основания, материалов при работе | от +5 до +30 °C |
Температура эксплуатации | от –50 до +70 °C |